Hike & Bike met Move to Sport
Move to Sport vzw daagt de community uit om van 30 mei 2021 t/m 30 juni 2021 samen met personen met MS, familie, vrienden, collega’s, bedrijven … 10.000 km te wandelen en/of te fietsen. Hierbij kunnen deelnemers zich registreren op de website van Move to Sport (10,- €), en ontvangen zij een unieke buff alsook een unieke log-in zodat men rechtstreeks de gepresteerde kilometers aan de online teller kan toevoegen.
De negatieve aspecten van de COVID-19 pandemie, isolatie, geen buitenhuis activiteiten, … heeft bij veel personen met MS zijn sporen en angsten nagelaten. Daarom wil een actie als deze een positieve boodschap brengen om terug te activeren, buiten te komen en alzo het participeren voor de komende maanden een boost te geven.
Overzicht van alle afgelegde kilometers Hike & Bike
2021-05-31 20:22:29 | Zwakhoven Daisy | 3.06 |
2021-05-31 20:09:21 | Hilde Smedts | 4.04 |
2021-05-31 19:36:38 | Els Ockers | 10.58 |
2021-05-31 17:47:42 | Ine Nieste | 29.05 |
2021-05-31 17:41:41 | Ines | 20 |
2021-05-31 17:41:04 | Ines | 9 |
2021-05-31 16:53:48 | Vansingel Rudy | 21.15 |
2021-05-31 11:35:26 | katrien de pillecyn | 8.6 |
2021-05-31 11:34:00 | katrien de pillecyn | 6 |
2021-05-31 11:33:30 | katrien de pillecyn | 1.5 |
2021-05-31 11:26:27 | Jasmine | 13 |
2021-05-31 10:20:55 | Olivier De Keyser | 2.78 |
2021-05-31 07:47:36 | Annick bogaerts | 34 |
2021-05-31 06:23:00 | Wynants | 12 |
2021-05-30 20:00:23 | Paul Wouters | 18.2 |
2021-05-30 19:38:24 | Sabrina Embrechts | 18.2 |
2021-05-30 19:09:32 | Zwakhoven Daisy | 7.06 |
2021-05-30 18:31:48 | San Van Camp | 12.95 |
2021-05-30 18:16:36 | Vansingel Rudy | 13.25 |
2021-05-30 17:36:12 | Tine Elst | 14.2 |
2021-05-30 17:06:09 | Yani Sleeckx | 7 |
2021-05-30 16:40:47 | Jana Leyssens | 8 |
2021-05-30 16:36:32 | De Maeseneer | 8 |
2021-05-30 13:29:05 | Hilde Smedts | 17.34 |
2021-05-29 19:04:58 | San Van Camp | 5.4 |
2021-05-29 12:43:35 | Annick bogaerts | 3 |
Resultaten 571 - 596 van 596