Hike & Bike met Move to Sport

Move to Sport vzw daagt de community uit om van 30 mei 2021 t/m 30 juni 2021 samen met personen met MS, familie, vrienden, collega’s, bedrijven … 10.000 km te wandelen en/of te fietsen. Hierbij kunnen deelnemers zich registreren op de website van Move to Sport (10,- €), en ontvangen zij een unieke buff alsook een unieke log-in zodat men rechtstreeks de gepresteerde kilometers aan de online teller kan toevoegen.
De negatieve aspecten van de COVID-19 pandemie, isolatie, geen buitenhuis activiteiten, … heeft bij veel personen met MS zijn sporen en angsten nagelaten. Daarom wil een actie als deze een positieve boodschap brengen om terug te activeren, buiten te komen en alzo het participeren voor de komende maanden een boost te geven.
Overzicht van alle afgelegde kilometers Hike & Bike
2021-06-25 08:59:28 | Vansingel Rudy | 21.15 |
2021-06-25 08:00:49 | Wim Bogaerts | 23.24 |
2021-06-25 08:00:26 | Wim Bogaerts | 20.4 |
2021-06-25 07:44:09 | Wynants | 5 |
2021-06-25 06:51:14 | Kuno Dekeyser | 10 |
2021-06-24 21:05:19 | Uyttersprot Ann | 15.04 |
2021-06-24 17:32:41 | Van Asch | 21 |
2021-06-24 16:17:27 | Milonton | 30 |
2021-06-24 16:11:48 | Annick bogaerts | 4.8 |
2021-06-24 12:45:36 | Els Ockers | 6.72 |
2021-06-24 12:44:20 | Els Ockers | 26.5 |
2021-06-24 12:43:53 | Els Ockers | 26.0 |
2021-06-24 12:43:21 | Els Ockers | 26.5 |
2021-06-24 12:42:53 | Els Ockers | 26.47 |
2021-06-24 12:00:23 | Diane Van Linden | 50 |
2021-06-24 11:53:43 | Josiane Mertens | 5.6 |
2021-06-24 08:50:36 | Vansingel Rudy | 10.80 |
2021-06-24 08:07:40 | Wim Bogaerts | 25.5 |
2021-06-24 08:07:06 | Wim Bogaerts | 45.62 |
2021-06-24 07:41:12 | Van de Casteele Marleen | 42 |
2021-06-24 06:37:54 | Kuno Dekeyser | 10 |
2021-06-23 22:55:02 | Gallego | 4.21 |
2021-06-23 22:13:38 | Sara Hoefkens | 147 |
2021-06-23 19:58:27 | Jan De Roovere | 2 |
2021-06-23 19:57:00 | Jan De Roovere | 6 |
2021-06-23 19:56:30 | Jan De Roovere | 19 |
2021-06-23 19:56:14 | Jan De Roovere | 19 |
2021-06-23 19:55:42 | Jan De Roovere | 6 |
2021-06-23 19:55:27 | Jan De Roovere | 19 |
2021-06-23 19:55:07 | Jan De Roovere | 19 |
Resultaten 91 - 120 van 596